 
磅级电动闸阀制造验收技术标准
1、制造验收技术条件按日本火力发电用阀标准的E101的规定。
2、阀门结构长度按E101的规定。
3、阀体焊接坡口按ANSl B16 25的规定或按用户提供的尺寸。
| ■磅级电动闸阀适用规范 APPlicable specification | ||
| 壳体材料 Shellmaterial | 适用温度/℃ Applicable temperature | 适用介质 Applicable medium | 
| ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 | 
| ASTM A217 WC1 | ≤450 | Steam,Water | 
| ASTM A217 WC6 | ≤550 | 
 | 
| ASTM A217 WC9 | ≤590 | 
 | 
| 磅级电动闸阀主要零件材料 | |||||
| 
壳体材料  | 材料牌号Mater…Designation | ||||
| 
阀体 | WOB | WC1 | WC6 | WC9 | |
| 
闸板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
| 
阀盖 | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA | |
| WCB | WCl | WC6 | WC9 | ||
| 
阀杆 | 38CrMoVA | 38CrMoVA | 38CrMoVA | 38CrMoVA | |
| 1Cr17Ni2 | 10r17Ni2 | 20CrlMolV1A | 20Cr1MoVA | ||
| 
填料 | 增强柔性石墨 Flexible Graphite | ||||
| 
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB | |
| WC1 | WC6 | WC9 | |||
| 
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | ||
| S Soft steel(flexible graphite) | S Soft steel | F Soft steel | |||
| 阀杆螺母 Stem nut | ZQA19-4或A439 D2 | ||||
| 磅级电动闸阀主要尺寸及重量 Main dimensions and weight | |||||
| 
公称通径DN/mm | 外形和尺寸和连接尺寸Dimensions/mm | 重量/kg Weight | |||
| d | L | H | Do | ||
| 21/2 | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 | 
| 3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 | 
| 4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 | 
| 5 | 100 | 483 | 875 | 260 | 128 | 
| 6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 | 
| 8 | 158 | 711 | 1148 | 410 | 387 | 
| Z61Y-2500Lb | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 公称通径DN/mmNominal diameter | 外形和尺寸和连接尺寸Dimensions/mm | 
重量/kg | |||
| d | L | H | Do | ||
| 21/2 | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 | 
| 3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 | 
| 4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 | 
| 5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 | 
| 6 | 104 | 610 | 1070 | 410 | 339 |